2023 年 UC 各分校提出錄取結果申訴(appeal) 的申請截止日
#UCBerkeley : May 1 2023 詳情
#UCDavis TBC
UC 各分校的Waitlist 轉正機率跟上訴成功數據
UC Berkeley
UC Berkeley | 收到Waitling list 的人數 | 接受Waiting list 的人數 | 最終從Waiting 轉為錄取人數 | 提出上訴的人數 | 上訴成功的人數 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 8456 | 4655 | 44 | 1240 | 4 |
2021 | 11725 | 6871 | 359 | 1617 | 9 |
2020 | 8753 | 5043 | 1651 | | |
2019 | 7531 | 3975 | 1095 | | |
UCLA
UCLA | 收到Waitling list 的人數 | 接受Waitlist 的人數 | 最終從Waiting 轉為錄取的人數 | 提出上訴的人數 | 上訴成功的人數 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 16979 | 11169 | 367 | 1314 | 25 |
2021 | 15242 | 9897 | 214 | | |
2020 | 14470 | 9254 | 1779 | | |
2019 | 15242 | 9897 | 214 | | |
UC Santa Barbara
UCSB | 收到Waiting list 的人數 | 接受Waiting list 的人數 | 最終由Waiting 轉為錄取的人數 | 提出上訴的人數 | 上訴成功的人數 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 16340 | 10163 | 2793 | 903 | 68 |
2021 | 14076 | 9762 | 2093 | | |
2020 | 9885 | 6342 | 6103 | | |
2019 | 8863 | 5865 | 604 | | |
UC San Diego
UCSD | 收到Waiting list 的人數 | 接受Waiting list 的人數 | 最終由Waiting 轉為錄取的人數 | 提出上訴的人數 | 上訴成功的人數 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 16340 | 10163 | 2793 | 1240 | 4 |
2021 | 14076 | 9762 | 2093 | | |
2020 | 9885 | 6342 | | | |
2019 | 8863 | 5865 | 604 | | |
UC Irvine
UCI | 收到Waiting list 的人數 | 接受Waiting list 的人數 | 最終由Waiting 轉錄取的人數 | 申請上訴的人數 | 上訴成功的人數 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 23904 | | 4818 | 1131 | 13 |
2021 | 8765 | 1288 | 189 | | |
2020 | 18261 | 11081 | 2664 | | |
2019 | 17018 | 8608 | 1610 | | |
2018 | 12522 | 6428 | 136 | | |
UC Davis
UCD | 收到Waiting list 的人數 | 接受Waiting list 的人數 | 最終由Waiting 轉為錄取的人數 |
---|---|---|---|
2022 | 19263 | 6933 | 1338 |
2021 | 12141 | | |
2020 | 13092 | 4960 | 3919 |
2019 | 10639 | 3458 | 1953 |
結論
從過去幾年的數據看來, UC 發放了更多的Waitling list , 因為
加州本地學生跟拉丁族裔的申請人數增加,
由於這幾年申請的不確定性, 人人沒把握, 所以大家申請更多學校, 導致國際學生申請的門檻一直被堆高.
雖然Waiting list 轉正式錄取的數量這三年來大幅下降, 仍然值得試試看. 整理以上資料, 讓各位家長同學根據這些數據判斷是否要接受Waiting 或提出Appeal , 2023年大部分學校不接受Waiting list statement, 有些學生被UC 拒絕之後會嘗試走Appeal 流程, 建議各位同學看清楚學校相關的程序.
這幾年UC 的錄取門檻不斷拉高, 尤其是2030 Capacity Plan 更會壓縮國際學生錄取的名額, 未來想以UC 當作目標的學生勢必越來越競爭, 我們沒辦法改變美國大學的招生政策, 我們可以做的是提早規劃, 提早準備, 增加錄取的機會.
Commentaires