top of page
2022 ED EA application result release date ED EA Decision Notification Date
*Admission Success is collected and sorted. For more information, please refer to the official website of the school.
Institution 大學 | ED EA 申請人數 | Admitted 率取人數 | 2023 年ED EA錄取率 | 2022年ED EA錄取率 | 2021年ED EA 率取率 |
---|---|---|---|---|---|
*Boston College (ED1) | 4,433 | 1,330 | 30% | 28% | 39% |
Boston University (ED) | 3,657 | 1,073 | 29% | 26% | 30% |
Brown (ED) | 6,770 | 879 | 13% | 15% | 16% |
Dartmouth (ED) | 3,009 | 578 | 19% | 20% | 21% |
Duke (ED) | 4,855 | 800 | 16% | 21% | 17% |
*Emory (ED1) | 2,414 | 903 | 37% | 32% | 31% |
Georgetown (EA) | 8,196 | 964 | 12% | 10% | 11% |
Georgia Tech (EA1) | 6,437 | 2,577 | 40% | 39% | 38% |
Georgia Tech (EA2) | 27,500 | 2,838 | 10% | 12% | 14% |
Harvard (SCEA) | 9,553 | 722 | 8% | 8% | 7% |
*Johns Hopkins (ED1) | 2,700 | 533 | 20% | 21% | 19% |
MIT (EA) | 11,924 | 685 | 6% | 5% | 5% |
Rice (ED) | 2,743 | 486 | 18% | 16% | |
Georgia (EA) | 21,570 | 8,917 | 41% | 35% | 39% |
Notre Dame (REA) | 11,163 | 1,701 | 15% | 22% | |
UPenn (ED) | 8,000 | 16% | 15% | ||
USC (ED) | 40,600 | 2,400 | 6% | ||
Virginia (ED) | 4,243 | 1,040 | 25% | 32% | 33% |
Virginia (EA) | 36,443 | 5,939 | 16% | 21% | |
Wellesley (ED 2) | |||||
*WUSTL (ED1) | 2000 | 700 | 35% | 38% | |
WUSTL (ED2) | |||||
Williams (ED) | 943 | 255 | 27% | 31% | 33% |
Yale (SCEA) | 7,744 | 776 | 10% | 11% | 11% |
bottom of page