top of page
2023 ED EA申請結果公布日期 ED EA Decision Notification Date
* Admission Success 收集整理, 詳細資訊請參考學校官網為準
School Name(A-Z) | 2021-2022 | 去年的公布時間 |
---|---|---|
Amherst College | 12/8 late in the day ET | 12/7 |
Babson College | 12/12 4pm ET (ED) | 12/7 4pm ET |
Barnard College | 12/12 evening ET | 12/12 evening ET |
Bates College | by 12/20 | 12/15 |
Boston College | 12/14 after 5:30pm ET | 12/18 after 5:30pm ET |
Boston University | 12/11 | 12/14 3pm ET |
Bowdoin College | 12/15 7pm ET | 12/14 7pm ET |
Brandeis University | 12/14 | |
Brown University | 12/14/6pm ET | 12/13 6pm ET |
Bryn Mawr College | 12/14 | |
Bucknell University | 12/13 | 12/12 |
California Institute of Technology | 12/9 | 12/8 |
Carleton College | 12/13 8pm CT | 12/11 8pm CT |
Carnegie Mellon University | 12/10 early AM ET | 12/15 9am ET |
Case Western Reserve University | 12/19 8pm ET (ED1/EA) | 12/20 8pm ET |
Claremont McKenna College | 12/15 after 5pm PT | 12/14 shortly after 5pm PT |
Colby College | 12/15 | 12/13 |
Colgate University | 12/13 evening ET | 12/13 7:13pm ET |
College of William and Mary | 12/6 | 12/7 |
Columbia University | 12/14 after 7pm ET | 12/13 after 7pm ET |
Cornell University | 12/11 | 12/10 7pm ET |
Dartmouth College | 12/14 4pm ET | 12/13 4pm ET |
Davidson College | 12/15 8pm ET | 12/15 10am ET |
Dickinson College | 12/12 | 12/13 (ED1), 2/15 (EA) |
Duke University | 12/14 7pm ET | 12/13 7pm ET |
Emerson College | 12/16 (EA) | 12/14 |
Emory University (Emory) | 12/14 6pm ET | 12/12 6pm ET |
Emory University (Oxford) | 12/14 6pm ET | 12/12 6pm ET |
Georgetown University | mailed 12/13 | mailed 12/13 |
Georgia Institute of Technology | 1/13 12pm ET | 1/12 12pm ET |
Grinnell College | 12/8 5:30pm CT | 12/7 5pm CT |
Harvard University | 12/12 after 7pm ET | 12/13 after 7pm ET |
Harvey Mudd College | 12/15 | 12/14 |
Johns Hopkins University | 12/15 3pm ET | 12/14 3pm ET |
Kenyon College | 12/15 6pm ET | 12/14 |
Lehigh University | 12/14 | 12/14 |
Loyola Marymount University | 12/14 | 12/6 |
MIT | 12/14 6:28pm ET | 12/15 12:15pm ET |
Middlebury College | 12/9 8am ET | 12/8 8am ET |
New York University | 12/15 5pm ET | 12/13 afternoon ET |
North Carolina State | 1/30 | 1/30 |
Northeastern University | 12/7 pm ET | 12/5 (ED1), 1/23 (EA) |
Northwestern University | 12/14 | 12/13 |
Oberlin College | 12/14 | |
Occidental College | 12/15 6pm PT | 12/14 5pm PT |
Pitzer College | 12/15 5pm ET | 12/14 3pm PT |
Pomona College | 12/8 | 12/14 5pm PT |
Princeton University | 12/13 after 3pm ET | 12/12 after 7pm ET |
Purdue University | 1/15 5pm ET | 1/15 |
Rensselaer Polytechnic Institute | 12/16 | 12/15 |
Rice University | 12/14 | 12/14 3:30pm CT |
Santa Clara University | 12/12 | |
Scripps College | 12/15 | 12/14 |
Smith College | 12/14 5pm ET | 12/14 5pm ET |
Stanford University | 12/8 4pm PT | 12/7 4pm PT |
Swarthmore College | 12/8 7pm ET | 12/14 7pm ET |
Tufts University | 12/15 afternoon ET | 12/14 |
Union College | 12/12 evening ET (EDI) | by 12/15 |
University of Chicago | 12/18 late afternoon CT | 12/17 late afternoon CT (ED,EA) |
University of Georgia | 11/17 | 11/16 |
University of Illinois - Urbana Champaign | 12/15 4pm CT | 12/14 4pm CT |
University of Maryland - College Park | 12/18 | 1/25 |
University of Massachusetts - Amherst | commences mid-December, rolls through mid-January | begins week of 12/10 and continues into early January |
University of Michigan - Ann Arbor | 12/20 | 12/20 |
University of North Carolina - Chapel Hill | by 1/31 | 1/25 |
University of Notre Dame | 12/14 | 12/14 7pm ET |
University of Pennsylvania | 12/13 7pm ET | 12/13 7pm ET |
University of San Francisco | mailed 12/13 | |
University of Texas - Austin | starts 12/7 after 5pm CT | |
University of Virginia | 1/25 evening ET | 1/25/19 5pm ET |
Vanderbilt University | 12/14 after 5:30pm CT | 12/13 5:30pm CT |
Vassar College | 12/11 close of business | 12/10 |
Virginia Polytechnic Institute | 12/12 after 6pm ET | 12/14 (ED), 2/22 (EA) |
Washington University at St. Louis | 12/14 | 12/13 |
Wellesley College | 12/7 evening | 12/6 pm ET |
Wesleyan University | 12/13 | 12/8 3pm ET |
Williams College | 12/8 evening | 12/7 |
Worcester Polytechnic Institute | 12/18 5pm ET | 12/19 5pm ET |
Yale University | 12/14 evening ET | 12/14 5pm ET |
bottom of page